济源市质量技术监督检验测试中心计量检定收费一览表(非强检计量器具)
发布时间:2018/4/30 10:27:38
序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 收费单位 | 收费标准 (人民币:元) | 备 注 |
1 | 通用卡尺(不含数显类卡尺) | (0~300)mm | MPE:±(0.02-0.10)mm | 把 | 22 | |
2 | 高(深)度卡尺 | (0~300)mm | MPE:±(0.02-0.10)mm | 把 | 22 | |
3 | 外径千分尺 | (0~100)mm | MPE:±(4~5) um | 块 | 22 | |
4 | 百分表 | (0-50)mm | MPE:(0.005-0.020)mm | 块 | 33 | |
5 | 千分表 | (0-5)mm | MPE:(0.003-0.020)mm | 块 | 33 | |
6 | 砝码 | 1mg~500mg | F2等级 | 个 | 55 | |
7 | 砝码 | 1g~500g | F2等级 | 个 | 82 | |
8 | 砝码 | 1mg~500mg | M1等级 | 个 | 33 | |
9 | 砝码 | 1g~500g | M1等级 | 个 | 44 | |
10 | 砝码 | 1kg~25kg | M1等级 | 个 | 66 | |
11 | 砝码 | <1kg<> | M2等级 | 个 | 27 | |
12 | 砝码 | ≥1kg | M2等级 | 个 | 33 | |
13 | 机械天平 | ≤5kg | ①3级及以下 | 台 | 275 | 不含配套砝码 |
14 | 扭力天平 | <1kg<> | II | 台 | 82 | 不含配套砝码 |
15 | 架盘天平 | 100g~20kg | III | 台 | 26 | 不含配套砝码 |
16 | 电子天平 | ≤20kg | I | 台 | 660 | |
17 | 电子天平 | ≤20kg | II | 台 | 660 | |
18 | 电子天平 | ≤20kg | III | 台 | 275 | |
19 | 电子天平 | 20kg~50kg | III | 台 | 660 | |
20 | 精密压力表 | (-0.1~60)MPa | 0.25级、0.4级、0.6级 | 块 | 137 | |
21 | 膜盒、膜片压力表 | (-10~10)kPa | 1.6级、2.5级、4级 | 块 | 38 | |
22 | 一般压力表 | (0~60)MPa | 1.6级、2.5级、4级 | 块 | 33 | |
23 | 一般压力表(真空表) | (-0.1~60)MPa | 1.6级、2.5级、4级 | 块 | 33 | |
24 | 氨压力表 | (0~60)MPa | 1.6级、2.5级、4级 | 块 | 33 | |
25 | 氧气(乙炔)表 | (0~60)MPa | 1.6级、2.5级、4级 | 块 | 33 | |
26 | 电接点压力表 | (0~60)MPa | 1.6级、2.5级、4级 | 块 | 50 | |
27 | 可见分光光度计 | 波长:(340-900)nm 透射比:(0-100)% | (I、II、III、IV)级 | 台 | 330 | |
28 | 单光束紫外可见分光光度计 | 波长:(190-900)nm 透射比:(0-100)% | (I、II、III、IV)级 | 台 | 440 | |
29 | 双光束紫外可见分光光度计 | 波长:(190-900)nm 透射比:(0-100)% | (I、II、III、IV)级 | 台 | 880 | |
30 | 验光镜片箱 | 球镜片:(-20~+20) m-1 柱镜片:(-6.00~+6.00) m-1 棱镜片:25px/m~250px/m | ±(0.03~0.12) m-1 ±(0.03~0.12) m-1 ±(0.10~0.30) cm/m | 片 | 6 | |
31 | 焦度计 | (-25 ~+25) m-1 | MPE:±(0.06 ~0.25)m-1 | 台 | 450 | |
32 | 客观式验光机 | 球镜片:(-20~+20) D 柱镜片:(-8.00~+8.00) D | ±(0.25~0.5)D | 台 | 480 | |
33 | 电子式万能试验机 | 1kN~2MN | 1级及以下 | 档 | 1385 | 加一个档加收300元 |
34 | 电子式恒加荷材料试验机 | <<>300kN | 1级及以下 | 台 | 1570 | |
35 | 电子式恒加荷材料试验机 | ≥300kN | 1级及以下 | 台 | 1910 | |
36 | 拉力、压力和万能试验机 | 1kN~2MN | 1级及以下 | 台 | 1840 | |
37 | 抗折试验机 | (1~10) kN | 1级及以下 | 台 | 550 | |
38 | 常用玻璃量器 | (0.1~2000)ml | A级、 B级 | 支 | 137 | |
39 | 水泥净浆搅拌机 | 公转低速:62r/min 公转高速: 125r/min 自转低速: 140r/min 自转高速: 285r/min | MPE:±5 r/min MPE:±10 r/min MPE:±10 r/min MPE:±20 r/min | 台 | 1350 | |
40 | 行星式胶砂搅拌机 | 公转低速:62r/min 公转高速: 125r/min 自转低速: 140r/min 自转高速: 285r/min | MPE:±5 r/min MPE:±10 r/min MPE:±5 r/min MPE:±10 r/min | 台 | 1350 | |
41 | 胶砂试体成型振实台 | 时间:60s 振幅:15mm | MPE:±2s MPE:±0.3mm | 台 | 980 | |
42 | 混凝土振动台 | 频率:48.35Hz 振幅:0.85mm | MPE:±1.65Hz MPE:±0.05mm | 台 | 1350 | |
43 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 落距:10mm 时间:30s | MPE:±0.1mm MPE:±1s | 台 | 880 | |
44 | 环境试验设备 | 温度测试范围: -30℃~150℃ 湿度测量范围: 40%RH~80%RH | 温度:MPE:±2℃ 湿度:MPE:±5%RH | 台 | 1070 | |
45 | 液态物料定量灌装机 | 定重式5g-50kg; 定容式5ml-50L | 定重式:±(0.2-5)% 定容式:±(1-5)% | 头 | 635 | 每增加一个头加收60元 |
46 | 定量包装检测质量(计数) | 0-50kg | U=0.01g,(k=2) | 批次 | 538 | |
47 | 定量包装检测体积法 | 0-50L | U=0.1ml,(k=2) | 批次 | 700 | |
48 | 定量包装检测长度法 | 0~∞ | 0.3% | 批次 | 585 | |
49 | 戥秤 | ≤1000g | IV | 杆 | 4 | |
50 | 杆秤 | ≤200kg | IV | 杆 | 6 | |
51 | 非自动衡器 | ≤50kg | III | 台 | 10 | |
52 | 非自动衡器 | 50kg-100kg | III | 台 | 40 | |
53 | 非自动衡器 | 100kg~1000kg | III | 台 | 80 | |
54 | 非自动衡器 | 2t~20t | III | 台 | 700 | |
55 | 非自动衡器 | > 20~60t | III | 台 | 1200 | |
56 | 非自动衡器 | ≥60t | III | 台 | 2000 | 大于60t每增加5t加100元 |
57 | 非自动衡器 | ≤100kg | Ⅳ | 台 | 20 | |
58 | 大宗物料重量检测 | <150t | 吨 | 5 | ||
59 | 非连续累计自动秤 | ≤1000t/h | ≤1000t/h | 台 | 2450 | |
60 | 非连续累计自动秤 | >1000t/h | >1000t/h | 台 | 2940 | |
61 | 重力式自动装料秤 | ≤50kg | X(0.2)~X(2.0) | 台 | 1950 | |
62 | 重力式自动装料秤 | >50kg | X(0.2)~X(2.0) | 台 | 2940 | |
63 | 电子皮带秤 | <1000t/h | 0.5~2.0级 | 台 | 1950 | |
64 | 电子皮带秤 | (1000~6000)t/h | 0.5~2.0级 | 台 | 2940 | |
65 | 电子皮带秤 | >6000t/h | 0.5~2.0级 | 台 | 3920 | |
66 | 定量秤 | ≤10t | 台 | 385 | ||
67 | 定量灌装机 | 单头 | 0.5~2.0级 | 台 | 940 | 30-50头每台为1375元 |
68 | 定量包装机 | ≤60kg | 0.5~2.0级 | 头 | 270 | |
69 | 混凝土搅拌站 | 1%~3% | ≤1000t/h | 台 | 7250 | 加一组传感器加收2000元 |
70 | 绝缘电阻表(兆欧表) | (102Ω~1012)Ω | 5.0级及以下 | 台 | 82 | 加一量限加收30% |
71 | 直流电流表 | 0~50A | 1.5级及以下 | 基本量限 | 27 | |
72 | 直流电压表 | 0~1000V | 0.5~1.0级 | 基本量限 | 65 | 每增加一个量限加收30% |
73 | 直流电压表 | 0~1000V | 1.5级及以下 | 基本量限 | 27 | |
74 | 交流电流表 | 0~50A | 0.5~1.0级 | 基本量限 | 82 | 每增加一个量限加收30% |
75 | 交流电流表 | 0~50A | 1.5级及以下 | 基本量限 | 27 | |
76 | 交流电压表 | 0~1000V | 0.5~1.0级 | 基本量限 | 77 | 每增加一个量限加收30% |
77 | 交流电压表 | 0~1000V | 1.5级及以下 | 基本量限 | 27 | |
78 | 单相电能表 | (40~750)V, (0~120)A | 2.0级 | 只 | 20 | 预付费、复费率、最大需量、多功能电能表每增加一种功能,增加30% |
79 | 单相电能表 | (40~750)V, (0~120)A | 1.0级 | 只 | 35 | 预付费、复费率、最大需量、多功能电能表每增加一种功能,增加30% |
80 | 三相电能表 | 3×(40~750)V, 3×(0~120)A | 0.2级-0.5级 | 只 | 100 | 预付费、复费率、最大需量、多功能电能表每增加一种功能,增加30% |
81 | 三相电能表 | 3×(40~750)V, 3×(0~120)A | 1.0级 | 只 | 55 | 预付费、复费率、最大需量、多功能电能表每增加一种功能,增加30% |
82 | 三相电能表 | 3×(40~750)V, 3×(0~120)A | 2.0级 | 只 | 44 | 预付费、复费率、最大需量、多功能电能表每增加一种功能,增加30% |
83 | 万用表 | (0~750)V, (0~120)A | 1.0级~1.5级 | 只 | 82 | |
84 | 万用表 | (0~750)V, (0~120)A | 2.5级~5.0级 | 只 | 66 | |
85 | 电流互感器 | 0~2000A | (0.001~0.005)级 | 基本量限 | 275 | 每增加一个量限加收100元 |
86 | 电流互感器 | 0~2000A | (0.01~0.05)级 | 基本量限 | 165 | 每增加一个量限加收60元 |
87 | 电流互感器 | 0~2000A | (0.1~0.5)级 | 基本量限 | 27 | 每增加一个量限加收25元 |
88 | 电压互感器 | 0~10KV | (0.001~0.005)级 | 基本量限 | 330 | 每增加一个量限加收100元 |
89 | 电压互感器 | 0~10KV | (0.01~0.05)级 | 基本量限 | 165 | 每增加一个量限加收60元 |
90 | 电压互感器 | 0~10KV | (0.1~0.5)级 | 基本量限 | 55 | 每增加一个量限加收50元 |
91 | 电压互感器 | 35KV及以上 | 0.1级及以下 | 基本量限 | 385 | 每增加一个量限加收150元 |
92 | 耐压试验仪 | 0.5~10kV | (2.0~5.0)级 | 台 | 680 | 每增加一个量限加收200元 |
93 | 燃油加油机 | (1~999.99)L | 0.30% | 枪 | 180 | |
94 | CNG加气机 | (0~4)m3/h | 0.3%~0.5% | 枪 | 330 | |
95 | 出租汽车计价器(整车) | (0.1~999.9)km | 1.0%~-4.0% | 台 | 45 | |
96 | 出租汽车计价器本机检定装置 | (0.1~99999.9)r | ±0.1% | 台 | 885 | |
97 | LNG加气机 | (0~80)kg/min | 1.0级 | 枪 | 5000 | 参照省计量院收费情况制定 |
98 | 水表 | DN(15~25)mm | 2级 | 块 | 16 | 热水、高压、带电子装置加收30% |
99 | 膜式煤气表 | (1~6)m3/h | A级、B级 | 台 | 16 | 带电子装置加收30% |
100 | 热能表 | DN(15~25)mm | (Ⅱ~Ⅲ)级 | 台 | 120 | 带预付费装置加收20% |
101 | 电导率仪 | (0.05~104) μS/cm | 0.1级及以下 | 台 | 330 | |
102 | 酸度计 | (0~14)pH | (0.1~0.001)级 | 台 | 330 | |
103 | 浊度计 | (0~400)NTU | 线性误差:±5% | 台 | 550 | |
104 | 阿贝折射仪 | (1.3~1.7)ND | (3×10-4)ND | 台 | 470 | |
105 | 可燃气体检测报警器 | (5~10)% | (±5~±10)% | 探头 | 825 | |
106 | 混合可燃气防爆测定仪 | (5~10)% | 2%~5% | 探头 | 935 | |
107 | 硫化氢气体分析仪 | (0~500) μmol/mol | 3%~5% | 台 | 440 | |
108 | 一氧化碳分析仪 | 0~100% | 3%~5% | 只 | 825 | |
109 | 二氧化碳分析仪 | 0~100% | 3%~5% | 只 | 825 | |
110 | 二氧化硫分析仪 | (0~4000)×10-6 | 3%~5% | 只 | 800 | |
111 | 有毒有害可燃气体分析检测报警仪 | (5~10)% | (±5~±10)% | 探头 | 825 | |
112 | 液相色谱仪 | 1×10-9g/ml~100% | 5% | 检测器 | 1870 | |
113 | 气相色谱仪 | 1×10-10g/s~100% | 5% | 检测器 | 1870 | |
114 | 原子吸收分光光度计 | Cu:(0~5.00)μg/ml Cd:(0~5.00)ng/ml | Cu:1.5% Cd:4.5% | 检测器 | 1100 | |
115 | 非色散原子荧光光度计 | As 0.5ng/mL~0.2μg/mL | 3% | 台 | 1000 | |
116 | 标准水银温度计 | (-30~300)℃ | 2等 | 点 | 37 | |
117 | 数显温度仪表 | (0~1600)℃ | 0.1~1.0级 | 台 | 275 | |
118 | 医用超声源 | 0.1mW~200mW | 20% | 台 | 700 | |
119 | 血压计(表) | (0~40)kPa | 0.5kPa | 台 | 22 | |
120 | X射线诊断机 | 50~150kV | 10% | 球管 | 400 | |
121 | 心电图机 | 1Hz-60Hz 100uV-8mV | 心电图机 | 台 | 300 |
分享到: |